Toegestane bestandsformaten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Format Version !!Pronom !!Status | ! Format Version !!Pronom !!Status | ||
|- | |- | ||
| JPEG 1.00 ||fmt/42 ||Enabled | | JPEG 1.00 ||fmt/42 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| JPEG 1.01 ||fmt/43 ||Enabled | | JPEG 1.01 ||fmt/43 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| JPEG 1.02 ||fmt/44 ||Enabled | | JPEG 1.02 ||fmt/44 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Raw JPEG Stream ||fmt/41 ||Enabled | | Raw JPEG Stream ||fmt/41 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| PNG 1.1 ||fmt/12 ||Enabled | | PNG 1.1 ||fmt/12 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| PNG 1.0 ||fmt/11 ||Enabled | | PNG 1.0 ||fmt/11 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| PNG 1.2 ||fmt/13 ||Enabled | | PNG 1.2 ||fmt/13 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| TIFF ||fmt/353 ||Enabled | | TIFF ||fmt/353 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP) ||fmt/154 ||Enabled | | TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP) ||fmt/154 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| TIFF for Image Technology (TIFF/IT) ||fmt/153 ||Enabled | | TIFF for Image Technology (TIFF/IT) ||fmt/153 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| TIFF for Internet Fax (TIFF-FX) ||fmt/156 ||Enabled | | TIFF for Internet Fax (TIFF-FX) ||fmt/156 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF) ||fmt/155 ||Enabled | | Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF) ||fmt/155 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.0||x-fmt/399||Enabled | | Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.0||x-fmt/399||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.1||x-fmt/388||Enabled | | Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.1||x-fmt/388||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.2||x-fmt/387||Enabled | | Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.2||x-fmt/387||Enabled | ||
|- | |- | ||
| JP2 (JPEG 2000 part 1) ||x-fmt/392||Enabled | | JP2 (JPEG 2000 part 1) ||x-fmt/392||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF 1.7 ||fmt/276 ||Enabled | | Acrobat PDF 1.7 ||fmt/276 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A 1a. ||fmt/95 ||Enabled | | Acrobat PDF/A 1a. ||fmt/95 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A 1b. ||fmt/354 ||Enabled | | Acrobat PDF/A 1b. ||fmt/354 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Adobe Illustrator v3.0/3.2. ||fmt/418 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Adobe Illustrator v4.0. ||fmt/419 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A | | Acrobat PDF/A 2a ||fmt/476 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A | | Acrobat PDF/A 2b ||fmt/477 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A | | Acrobat PDF/A 2u ||fmt/478 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Acrobat PDF/A | | Acrobat PDF/A 3a ||fmt/479 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Acrobat PDF/A 3b ||fmt/480 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Acrobat PDF/A 3u ||fmt/481 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Comma Separated Values ||x-fmt/18 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Microsoft | | Microsoft Word Document 97-2003 97-2003 ||fmt/40 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Microsoft Word for Windows 2007+ 2007+ ||fmt/412 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Microsoft Office Encrypted Document 2007+ 2007+ ||fmt/494 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | MPEG 1/2 Audio Layer 3 ||fmt/134 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Waveform Audio ||fmt/6 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Broadcast WAVE | | Broadcast WAVE 0 ||fmt/1 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Broadcast WAVE 1 ||fmt/2 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Broadcast WAVE 2 ||fmt/527 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Exchangeable Image File Format (Audio) 2. | | Exchangeable Image File Format (Audio) 2.0 ||x-fmt/397||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Exchangeable Image File Format (Audio) 2.1 ||x-fmt/389||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Exchangeable Image File Format (Audio) 2.2 ||x-fmt/396||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Waveform Audio ||fmt/141 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Waveform Audio (WAVEFORMATEX) ||fmt/142 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | XML 1.0 ||fmt/101 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Scalable Vector Graphics 1.0 ||fmt/91 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Scalable Vector Graphics 1.1 ||fmt/92 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Scalable Vector Graphics 1.2 ||fmt/413 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | EPS 1.2 ||fmt/122 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | EPS 2.0 ||fmt/123 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | EPS 3 ||fmt/124 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | MPEG-4 Video ||fmt/199 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Generic MXF ||fmt/200 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODP 1.2 ||fmt/293 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODP 1.1 ||fmt/292 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODP 1.0 ||fmt/138 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODS 1.2 ||fmt/295 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODS 1.0 ||fmt/137 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODS 1.1 ||fmt/294 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODT 1.0 ||fmt/136 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODT 1.1 ||fmt/290 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | ODT 1.2 ||fmt/291 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Powerpoint 97-2002 97-2002 ||fmt/126 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Powerpoint for Windows 2007+ ||fmt/215 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Excel 97 Workbook 8 ||fmt/61 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Excel for Windows 2007+. ||fmt/214 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Generic MKV ||fmt/569 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | BIFF 8 & 8X Workbook (generic) 8X ||fmt/62 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Waveform Audio (WAVEFORMATEXTENSIBLE) ||fmt/143 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | JPEG 2000 with Extensions ||fmt/151 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Outlook Message Format 97-2003 ||x-fmt/430||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Microsoft | | Microsoft Excel for Macintosh 2001 ||fmt/175 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Microsoft | | Microsoft Excel for Macintosh 2002 ||fmt/176 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Microsoft Excel for Macintosh 2004 ||fmt/177 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Microsoft Word | | Microsoft Works Word Processor Windows 4.0a ||fmt/248 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Microsoft Works Database for Windows 4.5 ||fmt/249 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Outlook Express Mail Message ||fmt/278 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | Microsoft Word (Generic) 6.0-2003 ||fmt/609 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE PCM 0 ||fmt/703 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE PCM 1 ||fmt/704 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE PCM 2 ||fmt/705 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE MPEG 0 ||fmt/706 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE MPEG 1 ||fmt/707 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| BWAVE | | BWAVE MPEG 2 ||fmt/708 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 0 ||fmt/709 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 1 ||fmt/710 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 2 ||fmt/711 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | RF64 ||fmt/712 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | RF64 MBWF ||fmt/713 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | MBOX ||fmt/720 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP1b ||fmt/783 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP1c ||fmt/784 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP2a ||fmt/785 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP2b ||fmt/786 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP2c ||fmt/787 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| MXF | | MXF OP3a ||fmt/788 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| | | MXF OP3b ||fmt/789 ||Enabled | ||
|- | |- | ||
| Sonic Foundry WAVE 64 None ||fmt/951 ||Enabled | | MXF OP3c ||fmt/790 ||Enabled | ||
|- | |||
| MXF OP-ATOM ||fmt/791 ||Enabled | |||
|- | |||
| MIME Email 1.0 ||fmt/950 ||Enabled | |||
|- | |||
| Sonic Foundry WAVE 64 None ||fmt/951 ||Enabled | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 5 nov 2019 16:09
In overleg met onze Archivematica gebruikers, hanteren we een lijst met toegestane bestandsformaten. Hieronder vind je die lijst. Als tijdens de Transfer een ander formaat wordt herkend, zal deze afbreken op de microservice Identify File Format. Door te klikken op het tandwieltje achter die microservice, kun je zien welke niet-toegestane formaten herkend zijn in deze Transfer.
Het wijzigen van de lijst is alleen mogelijk in afstemming met Picturae.
Format Version | Pronom | Status |
---|---|---|
JPEG 1.00 | fmt/42 | Enabled |
JPEG 1.01 | fmt/43 | Enabled |
JPEG 1.02 | fmt/44 | Enabled |
Raw JPEG Stream | fmt/41 | Enabled |
PNG 1.1 | fmt/12 | Enabled |
PNG 1.0 | fmt/11 | Enabled |
PNG 1.2 | fmt/13 | Enabled |
TIFF | fmt/353 | Enabled |
TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP) | fmt/154 | Enabled |
TIFF for Image Technology (TIFF/IT) | fmt/153 | Enabled |
TIFF for Internet Fax (TIFF-FX) | fmt/156 | Enabled |
Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF) | fmt/155 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.0 | x-fmt/399 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.1 | x-fmt/388 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.2 | x-fmt/387 | Enabled |
JP2 (JPEG 2000 part 1) | x-fmt/392 | Enabled |
Acrobat PDF 1.7 | fmt/276 | Enabled |
Acrobat PDF/A 1a. | fmt/95 | Enabled |
Acrobat PDF/A 1b. | fmt/354 | Enabled |
Adobe Illustrator v3.0/3.2. | fmt/418 | Enabled |
Adobe Illustrator v4.0. | fmt/419 | Enabled |
Acrobat PDF/A 2a | fmt/476 | Enabled |
Acrobat PDF/A 2b | fmt/477 | Enabled |
Acrobat PDF/A 2u | fmt/478 | Enabled |
Acrobat PDF/A 3a | fmt/479 | Enabled |
Acrobat PDF/A 3b | fmt/480 | Enabled |
Acrobat PDF/A 3u | fmt/481 | Enabled |
Comma Separated Values | x-fmt/18 | Enabled |
Microsoft Word Document 97-2003 97-2003 | fmt/40 | Enabled |
Microsoft Word for Windows 2007+ 2007+ | fmt/412 | Enabled |
Microsoft Office Encrypted Document 2007+ 2007+ | fmt/494 | Enabled |
MPEG 1/2 Audio Layer 3 | fmt/134 | Enabled |
Waveform Audio | fmt/6 | Enabled |
Broadcast WAVE 0 | fmt/1 | Enabled |
Broadcast WAVE 1 | fmt/2 | Enabled |
Broadcast WAVE 2 | fmt/527 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.0 | x-fmt/397 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.1 | x-fmt/389 | Enabled |
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.2 | x-fmt/396 | Enabled |
Waveform Audio | fmt/141 | Enabled |
Waveform Audio (WAVEFORMATEX) | fmt/142 | Enabled |
XML 1.0 | fmt/101 | Enabled |
Scalable Vector Graphics 1.0 | fmt/91 | Enabled |
Scalable Vector Graphics 1.1 | fmt/92 | Enabled |
Scalable Vector Graphics 1.2 | fmt/413 | Enabled |
EPS 1.2 | fmt/122 | Enabled |
EPS 2.0 | fmt/123 | Enabled |
EPS 3 | fmt/124 | Enabled |
MPEG-4 Video | fmt/199 | Enabled |
Generic MXF | fmt/200 | Enabled |
ODP 1.2 | fmt/293 | Enabled |
ODP 1.1 | fmt/292 | Enabled |
ODP 1.0 | fmt/138 | Enabled |
ODS 1.2 | fmt/295 | Enabled |
ODS 1.0 | fmt/137 | Enabled |
ODS 1.1 | fmt/294 | Enabled |
ODT 1.0 | fmt/136 | Enabled |
ODT 1.1 | fmt/290 | Enabled |
ODT 1.2 | fmt/291 | Enabled |
Powerpoint 97-2002 97-2002 | fmt/126 | Enabled |
Powerpoint for Windows 2007+ | fmt/215 | Enabled |
Excel 97 Workbook 8 | fmt/61 | Enabled |
Excel for Windows 2007+. | fmt/214 | Enabled |
Generic MKV | fmt/569 | Enabled |
BIFF 8 & 8X Workbook (generic) 8X | fmt/62 | Enabled |
Waveform Audio (WAVEFORMATEXTENSIBLE) | fmt/143 | Enabled |
JPEG 2000 with Extensions | fmt/151 | Enabled |
Outlook Message Format 97-2003 | x-fmt/430 | Enabled |
Microsoft Excel for Macintosh 2001 | fmt/175 | Enabled |
Microsoft Excel for Macintosh 2002 | fmt/176 | Enabled |
Microsoft Excel for Macintosh 2004 | fmt/177 | Enabled |
Microsoft Works Word Processor Windows 4.0a | fmt/248 | Enabled |
Microsoft Works Database for Windows 4.5 | fmt/249 | Enabled |
Outlook Express Mail Message | fmt/278 | Enabled |
Microsoft Word (Generic) 6.0-2003 | fmt/609 | Enabled |
BWAVE PCM 0 | fmt/703 | Enabled |
BWAVE PCM 1 | fmt/704 | Enabled |
BWAVE PCM 2 | fmt/705 | Enabled |
BWAVE MPEG 0 | fmt/706 | Enabled |
BWAVE MPEG 1 | fmt/707 | Enabled |
BWAVE MPEG 2 | fmt/708 | Enabled |
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 0 | fmt/709 | Enabled |
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 1 | fmt/710 | Enabled |
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 2 | fmt/711 | Enabled |
RF64 | fmt/712 | Enabled |
RF64 MBWF | fmt/713 | Enabled |
MBOX | fmt/720 | Enabled |
MXF OP1b | fmt/783 | Enabled |
MXF OP1c | fmt/784 | Enabled |
MXF OP2a | fmt/785 | Enabled |
MXF OP2b | fmt/786 | Enabled |
MXF OP2c | fmt/787 | Enabled |
MXF OP3a | fmt/788 | Enabled |
MXF OP3b | fmt/789 | Enabled |
MXF OP3c | fmt/790 | Enabled |
MXF OP-ATOM | fmt/791 | Enabled |
MIME Email 1.0 | fmt/950 | Enabled |
Sonic Foundry WAVE 64 None | fmt/951 | Enabled |