CMIS Server: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Picturae heeft een CMIS server ontwikkeld, waarmee een Document Management Systeem toegang kan krijgen tot een specifieke AIP storage location. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een gemeente om vanuit hun DMS AIP's te bekijken en bestanden te downloaden. | Picturae heeft een CMIS server ontwikkeld, waarmee een Document Management Systeem toegang kan krijgen tot een specifieke AIP storage location. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een gemeente om vanuit hun DMS AIP's te bekijken en bestanden te downloaden. | ||
De Engelstalige handleiding van de CMIS server kunt u hier vinden: [ | De Engelstalige handleiding van de CMIS server kunt u hier vinden: [[:Media:UserManual_CMIS_Server.pdf|CMIS server]]. | ||
De CMIS server is een technische toepassing, waarmee systemen met elkaar kunnen praten. Om deze te testen, kunt u gebruik maken van de open source toepassing CMIS Workbench. Dit wordt ook beschreven in de handleiding. | De CMIS server is een technische toepassing, waarmee systemen met elkaar kunnen praten. Om deze te testen, kunt u gebruik maken van de open source toepassing CMIS Workbench. Dit wordt ook beschreven in de handleiding. | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
<code>https://<tenant>-cmis.edepot.picturae.com/idmark/<identificatiekenmerk>/download</code> | <code>https://<tenant>-cmis.edepot.picturae.com/idmark/<identificatiekenmerk>/download</code> | ||
De <tenant> code staat voor de 3 | De <tenant> code staat voor de klantcode bestaande uit 3 karakters, die u ook gebruikt om in te loggen op Memorix. | ||
Het <identificatiekenmerk> staat voor het identificatiekenmerk van het bestand uit ToPX. | Het <identificatiekenmerk> staat voor het identificatiekenmerk van het bestand uit ToPX. | ||
Als u deze link opent in een browser, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Als deze feature voor u is geconfigureerd, heeft u deze gegevens ontvangen van Picturae. | Als u deze link opent in een browser, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Als deze feature voor u is geconfigureerd, heeft u deze gegevens ontvangen van Picturae. | ||
Gebruik dus de CMIS login gegevens van de gemeente waarvan u het bestand op wilt halen. | |||
N.B.: dit werkt alleen bij ongecomprimeerd opgeslagen AIP's. | |||
====Identificatiekenmerk moet uniek zijn binnen de AIP storage location==== | ====Identificatiekenmerk moet uniek zijn binnen de AIP storage location==== | ||
Om een bestand te kunnen downloaden op basis van het identificatiekenmerk uit de ToPX, moet dit kenmerk uniek zijn op elke AIP Storage Location. De microservice Validate Identificatiekenmerk controleert hierop. Om deze controle uit te kunnen voeren, worden bij het opslaan van een AIP de identificatiekenmerken van alle bestanden uit die AIP opgeslagen in een database. Bij elke transfer wordt gecontroleerd of de identificatiekenmerken van de nieuwe bestanden niet reeds voorkomen in die database. Zie ook de beschrijving van de microservice op de pagina [[Custom_microservices|Custom microservices]]. | Om een bestand te kunnen downloaden op basis van het identificatiekenmerk uit de ToPX, moet dit kenmerk uniek zijn op elke AIP Storage Location. De microservice Validate Identificatiekenmerk controleert hierop. Om deze controle uit te kunnen voeren, worden bij het opslaan van een AIP de identificatiekenmerken van alle bestanden uit die AIP opgeslagen in een database. Bij elke transfer wordt gecontroleerd of de identificatiekenmerken van de nieuwe bestanden niet reeds voorkomen in die database. Zie ook de beschrijving van de microservice op de pagina [[Custom_microservices|Custom microservices]]. |
Huidige versie van 3 mei 2022 om 08:35
Picturae heeft een CMIS server ontwikkeld, waarmee een Document Management Systeem toegang kan krijgen tot een specifieke AIP storage location. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een gemeente om vanuit hun DMS AIP's te bekijken en bestanden te downloaden.
De Engelstalige handleiding van de CMIS server kunt u hier vinden: CMIS server.
De CMIS server is een technische toepassing, waarmee systemen met elkaar kunnen praten. Om deze te testen, kunt u gebruik maken van de open source toepassing CMIS Workbench. Dit wordt ook beschreven in de handleiding.
De URL en de login gegevens waarmee verbinding gemaakt kan worden met de CMIS server, worden verstrekt door Picturae.
Downloaden van een bestand op basis van het identificatiekenmerk uit de ToPX metadata
Met de CMIS server kunnen alle AIP's worden bekeken en kunnen bestanden (individueel of voor de gehele AIP) worden gedownload. Vaak wil een gemeente een enkel bestand kunnen downloaden op basis van het identificatiekenmerk uit de ToPX. Dit identificatiekenmerk hoeft niet gelijk te zijn aan de bestandsnaam. Om toch het juiste bestand te kunnen vinden, heeft Picturae een feature ingebouwd die op basis van het ToPX identificatiekenmerk van het bestand het juiste bestand download. De API call heeft de volgende opbouw:
https://<tenant>-cmis.edepot.picturae.com/idmark/<identificatiekenmerk>/download
De <tenant> code staat voor de klantcode bestaande uit 3 karakters, die u ook gebruikt om in te loggen op Memorix. Het <identificatiekenmerk> staat voor het identificatiekenmerk van het bestand uit ToPX.
Als u deze link opent in een browser, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Als deze feature voor u is geconfigureerd, heeft u deze gegevens ontvangen van Picturae. Gebruik dus de CMIS login gegevens van de gemeente waarvan u het bestand op wilt halen.
N.B.: dit werkt alleen bij ongecomprimeerd opgeslagen AIP's.
Identificatiekenmerk moet uniek zijn binnen de AIP storage location
Om een bestand te kunnen downloaden op basis van het identificatiekenmerk uit de ToPX, moet dit kenmerk uniek zijn op elke AIP Storage Location. De microservice Validate Identificatiekenmerk controleert hierop. Om deze controle uit te kunnen voeren, worden bij het opslaan van een AIP de identificatiekenmerken van alle bestanden uit die AIP opgeslagen in een database. Bij elke transfer wordt gecontroleerd of de identificatiekenmerken van de nieuwe bestanden niet reeds voorkomen in die database. Zie ook de beschrijving van de microservice op de pagina Custom microservices.