Bestanden uploaden: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 15: | Regel 15: | ||
* De ToPX metadata moet conform het [https://archives.memorix.nl/xsd/RIP_v0.3.xsd RIP v.03] schema zijn opgebouwd. Het RIP formaat is een dunne schil om [https://archives.memorix.nl/xsd/topx-2.3_0.xsd ToPX v2.3]. | * De ToPX metadata moet conform het [https://archives.memorix.nl/xsd/RIP_v0.3.xsd RIP v.03] schema zijn opgebouwd. Het RIP formaat is een dunne schil om [https://archives.memorix.nl/xsd/topx-2.3_0.xsd ToPX v2.3]. | ||
* Alle bestanden waarnaar in de ToPX wordt verwezen, moeten aanwezig zijn. | * Alle bestanden waarnaar in de ToPX wordt verwezen, moeten aanwezig zijn. | ||
* De volgende tekens mogen niet worden gebruikt in de naam van een directory (dataset) of in de naam van de daarin geplaatste bestanden: | |||
{| class="wikitable" style="margin:left" | |||
|- | |||
| / || Slash | |||
|- | |||
| \ || Backslash | |||
|- | |||
| ? || Vraagteken | |||
|- | |||
| % || Percentage teken | |||
|- | |||
| * || Asterisk of Ster | |||
|- | |||
| ' || Enkele aanhalingstekens | |||
|- | |||
| " || Dubbele aanhalingstekens | |||
|- | |||
| < || Kleiner dan teken | |||
|- | |||
| > || Groter dan teken | |||
|- | |||
| ( || Ronde haak openen | |||
|- | |||
| ) || Ronde haak sluiten | |||
|- | |||
| [ || Vierkante haak openen | |||
|- | |||
| ] || Vierkante haak sluiten | |||
|- | |||
| . || Punt | |||
|- | |||
| , || Komma | |||
|- | |||
| ; || Punt-Komma | |||
|- | |||
| : || Dubbele punt | |||
|- | |||
| || Spatie | |||
|- | |||
|} | |||
* Zie verder de pagina [[Custom_microservices_van_Picturae|Custom Microservices]] voor een overzicht van controles die tijdens de Transfer worden uitgevoerd op de aangeleverde data. | * Zie verder de pagina [[Custom_microservices_van_Picturae|Custom Microservices]] voor een overzicht van controles die tijdens de Transfer worden uitgevoerd op de aangeleverde data. | ||
===Automatisch starten van een ingest=== | ===Automatisch starten van een ingest=== | ||
Bestanden die worden geüpload in de | Bestanden die worden geüpload in de automatic_ingest directory, worden automatisch opgepakt door Archivematica. Het hele proces van Transfer en Ingest wordt doorlopen zonder tussenkomst van een gebruiker. | ||
De AIP’s voor die gemeente kunnen worden opgeslagen in een aparte AIP Storage Location. De gemeente zou toegang kunnen krijgen tot die Storage Location via een [[CMIS_Server]] (met eigen credentials). | De AIP’s voor die gemeente kunnen worden opgeslagen in een aparte AIP Storage Location. De gemeente zou toegang kunnen krijgen tot die Storage Location via een [[CMIS_Server]] (met eigen credentials). | ||
Dit kan in overleg met tussen Picturae en de archiefinstelling worden ingericht. | Dit kan in overleg met tussen Picturae en de archiefinstelling worden ingericht. |
Huidige versie van 5 jul 2022 om 10:32
FTP uploads
Bestanden die in het e-depot geplaatst moeten worden, moeten eerst worden geupload naar de Archivematica server. Dit gebeurt via FTP en kan gedaan worden met elke FTP client. De OpenSource applicatie FileZilla is een goede optie.
Bij oplevering heeft Picturae de inloggevens verstrekt waarmee u toegang heeft tot de FTP server.
De FTP omgeving bestaat in de meeste gevallen uit twee mappen:
- manual_ingest: deze is bedoeld voor ingests die worden gestart via het dashboard
- automatic_ingest: deze is bedoeld voor ingests die automatisch gestart worden. Zie hiervoor de paragraaf #Automatisch starten van een ingest
Structuur van de aangeleverde bestanden
De bestanden die worden geupload naar Archivematica, moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Alle bestanden staan in één directory, zonder subdirectories
- In die directory staat één XML bestand. Dit is de RIP/ToPX metadata
- De ToPX metadata moet conform het RIP v.03 schema zijn opgebouwd. Het RIP formaat is een dunne schil om ToPX v2.3.
- Alle bestanden waarnaar in de ToPX wordt verwezen, moeten aanwezig zijn.
- De volgende tekens mogen niet worden gebruikt in de naam van een directory (dataset) of in de naam van de daarin geplaatste bestanden:
/ | Slash |
\ | Backslash |
? | Vraagteken |
% | Percentage teken |
* | Asterisk of Ster |
' | Enkele aanhalingstekens |
" | Dubbele aanhalingstekens |
< | Kleiner dan teken |
> | Groter dan teken |
( | Ronde haak openen |
) | Ronde haak sluiten |
[ | Vierkante haak openen |
] | Vierkante haak sluiten |
. | Punt |
, | Komma |
; | Punt-Komma |
: | Dubbele punt |
Spatie |
- Zie verder de pagina Custom Microservices voor een overzicht van controles die tijdens de Transfer worden uitgevoerd op de aangeleverde data.
Automatisch starten van een ingest
Bestanden die worden geüpload in de automatic_ingest directory, worden automatisch opgepakt door Archivematica. Het hele proces van Transfer en Ingest wordt doorlopen zonder tussenkomst van een gebruiker. De AIP’s voor die gemeente kunnen worden opgeslagen in een aparte AIP Storage Location. De gemeente zou toegang kunnen krijgen tot die Storage Location via een CMIS_Server (met eigen credentials). Dit kan in overleg met tussen Picturae en de archiefinstelling worden ingericht.
Na elke ingest, wordt de FTP queue geblokkeerd. Het idee daarachter is, dat elke automatische Ingest eerst gecontroleerd wordt, voordat de volgende uitgevoerd wordt.
Voor het bekijken of deblokkeren van de queue, is een webapplicatie beschikbaar. Bij het inrichten van de FTPWatch omgeving, zijn de gegevens hiervan deze verstrekt door Picturae.