Toegestane bestandsformaten: verschil tussen versies

Uit Wiki Memorix Archieven
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


! Format Version                                    !!Pronom  !!Status
! Format Version                                    !!Pronom  !!Status
|-
|-
| JPEG 1.00                                        ||fmt/42  ||Enabled  
| Acrobat PDF 1.7                                  ||fmt/276  ||Enabled
|-
|-
| JPEG  1.01                                        ||fmt/43   ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 1a.                                 ||fmt/95   ||Enabled
|-
|-
| JPEG  1.02                                        ||fmt/44  ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 1b.                                 ||fmt/354  ||Enabled
|-
|-
| Raw JPEG Stream                                  ||fmt/41  ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 2a                                  ||fmt/476  ||Enabled
|-
|-
| PNG  1.1                                          ||fmt/12  ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 2b                                  ||fmt/477  ||Enabled
|-
|-
| PNG  1.0                                          ||fmt/11  ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 2u                                  ||fmt/478  ||Enabled
|-
|-
| PNG  1.2                                          ||fmt/13  ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 3a                                  ||fmt/479  ||Enabled
|-
|-
| TIFF                                              ||fmt/353 ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 3b                                  ||fmt/480 ||Enabled
|-
|-
| Digital Negative Format (DNG)  1.1                ||fmt/152 ||Enabled  
| Acrobat PDF/A 3u                                  ||fmt/481 ||Enabled
|-
|-
| TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP)        ||fmt/154 ||Enabled  
| Adobe Illustrator v3.0/3.2.                      ||fmt/418 ||Enabled
|-
|-
| TIFF for Image Technology (TIFF/IT)              ||fmt/153 ||Enabled  
| Adobe Illustrator v4.0.                          ||fmt/419 ||Enabled
|-
|-
| TIFF for Internet Fax (TIFF-FX)                   ||fmt/156  ||Enabled  
| BIFF 8 & 8X Workbook (generic) 8X                ||fmt/62  ||Enabled
|-
|-
| Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF)    ||fmt/155  ||Enabled  
| Broadcast WAVE 0                                  ||fmt/1    ||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.0||x-fmt/399||Enabled  
| Broadcast WAVE 1                                  ||fmt/2    ||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.1||x-fmt/388||Enabled  
| Broadcast WAVE 2                                 ||fmt/527  ||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.2||x-fmt/387||Enabled  
| BWAVE MPEG 0                                      ||fmt/706  ||Enabled
|-
|-
| JP2 (JPEG 2000 part 1)                            ||x-fmt/392||Enabled  
| BWAVE MPEG 1                                     ||fmt/707  ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF  1.7                                  ||fmt/276 ||Enabled  
| BWAVE MPEG 2                                      ||fmt/708 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 1a.                                ||fmt/95  ||Enabled  
| BWAVE PCM 0                                      ||fmt/703  ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 1b.                                ||fmt/354 ||Enabled  
| BWAVE PCM 1                                      ||fmt/704 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 2a                                  ||fmt/476 ||Enabled  
| BWAVE PCM 2                                      ||fmt/705 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 2b                                  ||fmt/477 ||Enabled  
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 0                      ||fmt/709 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 2u                                  ||fmt/478 ||Enabled  
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 1                      ||fmt/710 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 3a                                  ||fmt/479 ||Enabled  
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 2                      ||fmt/711 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 3b                                  ||fmt/480  ||Enabled  
| Comma Separated Values                            ||x-fmt/18 ||Enabled
|-
|-
| Acrobat PDF/A 3u                                  ||fmt/481 ||Enabled  
| EPS  1.2                                          ||fmt/122 ||Enabled
|-
|-
| Comma Separated Values                            ||x-fmt/18 ||Enabled  
| EPS  2.0                                          ||fmt/123  ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Word Document 97-2003 97-2003          ||fmt/40  ||Enabled  
| EPS 3                                            ||fmt/124  ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Word for Windows 2007+ 2007+            ||fmt/412  ||Enabled  
| Excel 97 Workbook 8                              ||fmt/61  ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Office Encrypted Document 2007+ 2007+  ||fmt/494 ||Enabled  
| Excel for Windows 2007+.                          ||fmt/214 ||Enabled
|-
|-
| MPEG 1/2 Audio Layer 3                            ||fmt/134  ||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.0      ||x-fmt/397||Enabled
|-
|-
| Waveform Audio                                   ||fmt/6    ||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.1      ||x-fmt/389||Enabled
|-
|-
| Broadcast WAVE 0                                  ||fmt/1    ||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.2      ||x-fmt/396||Enabled
|-
|-
| Broadcast WAVE 1                                  ||fmt/2    ||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.0||x-fmt/399||Enabled
|-
|-
| Broadcast WAVE 2                                 ||fmt/527  ||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.1||x-fmt/388||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.0      ||x-fmt/397||Enabled  
| Exchangeable Image File Format (Uncompressed)  2.2||x-fmt/387||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.1      ||x-fmt/389||Enabled  
| Generic MKV                                      ||fmt/569  ||Enabled
|-
|-
| Exchangeable Image File Format (Audio)  2.2      ||x-fmt/396||Enabled  
| Generic MXF                                      ||fmt/200  ||Enabled
|-
|-
| Waveform Audio (WAVEFORMATEX)                     ||fmt/142 ||Enabled  
| Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF)     ||fmt/155 ||Enabled
|-
|-
| XML  1.0                                          ||fmt/101  ||Enabled  
| JP2 (JPEG 2000 part 1)                            ||x-fmt/392||Enabled
|-
|-
| Scalable Vector Graphics 1.0                    ||fmt/91   ||Enabled  
| JPEG 1.00                                        ||fmt/42   ||Enabled
|-
|-
| Scalable Vector Graphics 1.1                    ||fmt/92   ||Enabled  
| JPEG 1.01                                        ||fmt/43   ||Enabled
|-
|-
| Scalable Vector Graphics 1.2                    ||fmt/413  ||Enabled  
| JPEG 1.02                                        ||fmt/44  ||Enabled
|-
|-
| EPS  1.2                                          ||fmt/122 ||Enabled  
| JPEG 2000 with Extensions                        ||fmt/151 ||Enabled
|-
|-
| EPS  2.0                                          ||fmt/123 ||Enabled  
| MBOX                                              ||fmt/720 ||Enabled
|-
|-
| EPS 3                                            ||fmt/124 ||Enabled  
| Microsoft Excel for Macintosh 2001                ||fmt/175 ||Enabled
|-
|-
| MPEG-4 Video                                      ||fmt/199 ||Enabled  
| Microsoft Excel for Macintosh 2002                ||fmt/176 ||Enabled
|-
|-
| Generic MXF                                      ||fmt/200 ||Enabled  
| Microsoft Excel for Macintosh 2004                ||fmt/177 ||Enabled
|-
|-
| ODP  1.2                                          ||fmt/293 ||Enabled  
| Microsoft Office Encrypted Document 2007+ 2007+  ||fmt/494 ||Enabled
|-
|-
| ODP  1.1                                          ||fmt/292 ||Enabled  
| Microsoft Word (Generic) 6.0-2003                ||fmt/609 ||Enabled
|-
|-
| ODP  1.0                                          ||fmt/138  ||Enabled  
| Microsoft Word Document 97-2003 97-2003          ||fmt/40  ||Enabled
|-
|-
| ODS  1.2                                          ||fmt/295 ||Enabled  
| Microsoft Word for Windows 2007+ 2007+            ||fmt/412 ||Enabled
|-
|-
| ODS  1.0                                          ||fmt/137 ||Enabled  
| Microsoft Works Database for Windows 4.5          ||fmt/249 ||Enabled
|-
|-
| ODS  1.1                                          ||fmt/294 ||Enabled  
| Microsoft Works Word Processor Windows 4.0a      ||fmt/248 ||Enabled
|-
|-
| ODT  1.0                                         ||fmt/136 ||Enabled  
| MIME Email 1.0                                   ||fmt/950 ||Enabled
|-
|-
| ODT  1.1                                          ||fmt/290 ||Enabled  
| MPEG 1/2 Audio Layer 3                            ||fmt/134 ||Enabled
|-
|-
| ODT  1.2                                          ||fmt/291 ||Enabled  
| MPEG-4 Video                                      ||fmt/199 ||Enabled
|-
|-
| Powerpoint 97-2002 97-2002                        ||fmt/126 ||Enabled  
| MXF OP-ATOM                                      ||fmt/791 ||Enabled
|-
|-
| Powerpoint for Windows 2007+                      ||fmt/215 ||Enabled  
| MXF OP1b                                          ||fmt/783 ||Enabled
|-
|-
| Excel 97 Workbook 8                              ||fmt/61  ||Enabled  
| MXF OP1c                                          ||fmt/784  ||Enabled
|-
|-
| Excel for Windows 2007+.                          ||fmt/214 ||Enabled  
| MXF OP2a                                          ||fmt/785 ||Enabled
|-
|-
| Generic MKV                                      ||fmt/569 ||Enabled  
| MXF OP2b                                          ||fmt/786 ||Enabled
|-
|-
| BIFF 8 & 8X Workbook (generic) 8X                ||fmt/62  ||Enabled  
| MXF OP2c                                          ||fmt/787  ||Enabled
|-
|-
| Waveform Audio (WAVEFORMATEXTENSIBLE)            ||fmt/143 ||Enabled  
| MXF OP3a                                          ||fmt/788 ||Enabled
|-
|-
| JPEG 2000 with Extensions                        ||fmt/151 ||Enabled  
| MXF OP3b                                          ||fmt/789 ||Enabled
|-
|-
| Outlook Message Format 97-2003                    ||x-fmt/430||Enabled  
| MXF OP3c                                          ||fmt/790  ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Excel for Macintosh 2001                ||fmt/175 ||Enabled  
| ODP  1.0                                          ||fmt/138 ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Excel for Macintosh 2002                ||fmt/176 ||Enabled  
| ODP  1.1                                          ||fmt/292 ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Excel for Macintosh 2004                ||fmt/177 ||Enabled  
| ODP  1.2                                          ||fmt/293 ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Works Word Processor Windows 4.0a      ||fmt/248 ||Enabled  
| ODS  1.0                                          ||fmt/137 ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Works Database for Windows 4.5          ||fmt/249 ||Enabled  
| ODS  1.1                                          ||fmt/294 ||Enabled
|-
|-
| Outlook Express Mail Message                      ||fmt/278 ||Enabled  
| ODS  1.2                                          ||fmt/295 ||Enabled
|-
|-
| Microsoft Word (Generic) 6.0-2003                ||fmt/609 ||Enabled  
| ODT  1.0                                         ||fmt/136 ||Enabled
|-
|-
| BWAVE PCM 0                                      ||fmt/703 ||Enabled  
| ODT  1.1                                          ||fmt/290 ||Enabled
|-
|-
| BWAVE PCM 1                                       ||fmt/704 ||Enabled  
| ODT  1.2                                          ||fmt/291 ||Enabled
|-
|-
| BWAVE PCM 2                                      ||fmt/705 ||Enabled  
| Outlook Express Mail Message                      ||fmt/278 ||Enabled
|-
|-
| BWAVE MPEG 0                                      ||fmt/706  ||Enabled  
| Outlook Message Format 97-2003                    ||x-fmt/430||Enabled
|-
|-
| BWAVE MPEG 1                                     ||fmt/707  ||Enabled  
| PNG  1.0                                          ||fmt/11  ||Enabled
|-
|-
| BWAVE MPEG 2                                      ||fmt/708  ||Enabled  
| PNG  1.1                                          ||fmt/12  ||Enabled
|-
|-
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 0                      ||fmt/709  ||Enabled  
| PNG  1.2                                          ||fmt/13  ||Enabled
|-
|-
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 1                      ||fmt/710 ||Enabled  
| Powerpoint 97-2002 97-2002                        ||fmt/126 ||Enabled
|-
|-
| BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 2                     ||fmt/711 ||Enabled  
| Powerpoint for Windows 2007+                     ||fmt/215 ||Enabled
|-
|-
| RF64                                              ||fmt/712  ||Enabled  
| Raw JPEG Stream                                  ||fmt/41  ||Enabled
|-
|-
| RF64 MBWF                                        ||fmt/713 ||Enabled  
| RF64                                             ||fmt/712 ||Enabled
|-
|-
| MBOX                                              ||fmt/720 ||Enabled  
| RF64 MBWF                                        ||fmt/713 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP1b                                          ||fmt/783  ||Enabled  
| Scalable Vector Graphics  1.0                    ||fmt/91  ||Enabled
|-
|-
| MXF OP1c                                          ||fmt/784  ||Enabled  
| Scalable Vector Graphics  1.1                    ||fmt/92  ||Enabled
|-
|-
| MXF OP2a                                          ||fmt/785 ||Enabled  
| Scalable Vector Graphics  1.2                    ||fmt/413 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP2b                                          ||fmt/786 ||Enabled  
| Sonic Foundry WAVE 64 None                        ||fmt/951 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP2c                                          ||fmt/787 ||Enabled  
| TIFF                                              ||fmt/353 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP3a                                          ||fmt/788 ||Enabled  
| TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP)        ||fmt/154 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP3b                                          ||fmt/789 ||Enabled  
| TIFF for Image Technology (TIFF/IT)              ||fmt/153 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP3c                                          ||fmt/790 ||Enabled  
| TIFF for Internet Fax (TIFF-FX)                  ||fmt/156 ||Enabled
|-
|-
| MXF OP-ATOM                                      ||fmt/791 ||Enabled  
| Waveform Audio  (PCMWAVEFORMAT)                ||fmt/141 ||Enabled
|-
|-
| MIME Email 1.0                                   ||fmt/950  ||Enabled  
| Waveform Audio                                   ||fmt/6    ||Enabled
|-
|-
| Sonic Foundry WAVE 64 None                        ||fmt/951 ||Enabled  
| Waveform Audio (WAVEFORMATEX)                    ||fmt/142  ||Enabled
|-
| Waveform Audio (WAVEFORMATEXTENSIBLE)            ||fmt/143  ||Enabled
|-
| XML  1.0                                          ||fmt/101 ||Enabled
|-
|-




|}
|}

Huidige versie van 5 nov 2019 om 16:18

In overleg met onze Archivematica gebruikers, hanteren we een lijst met toegestane bestandsformaten. Hieronder vind je die lijst. Als tijdens de Transfer een ander formaat wordt herkend, zal deze afbreken op de microservice Identify File Format. Door te klikken op het tandwieltje achter die microservice, kun je zien welke niet-toegestane formaten herkend zijn in deze Transfer.

Het wijzigen van de lijst is alleen mogelijk in afstemming met Picturae.

Format Version Pronom Status
Acrobat PDF 1.7 fmt/276 Enabled
Acrobat PDF/A 1a. fmt/95 Enabled
Acrobat PDF/A 1b. fmt/354 Enabled
Acrobat PDF/A 2a fmt/476 Enabled
Acrobat PDF/A 2b fmt/477 Enabled
Acrobat PDF/A 2u fmt/478 Enabled
Acrobat PDF/A 3a fmt/479 Enabled
Acrobat PDF/A 3b fmt/480 Enabled
Acrobat PDF/A 3u fmt/481 Enabled
Adobe Illustrator v3.0/3.2. fmt/418 Enabled
Adobe Illustrator v4.0. fmt/419 Enabled
BIFF 8 & 8X Workbook (generic) 8X fmt/62 Enabled
Broadcast WAVE 0 fmt/1 Enabled
Broadcast WAVE 1 fmt/2 Enabled
Broadcast WAVE 2 fmt/527 Enabled
BWAVE MPEG 0 fmt/706 Enabled
BWAVE MPEG 1 fmt/707 Enabled
BWAVE MPEG 2 fmt/708 Enabled
BWAVE PCM 0 fmt/703 Enabled
BWAVE PCM 1 fmt/704 Enabled
BWAVE PCM 2 fmt/705 Enabled
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 0 fmt/709 Enabled
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 1 fmt/710 Enabled
BWAVE WAVEFORMATEXTENSIBLE 2 fmt/711 Enabled
Comma Separated Values x-fmt/18 Enabled
EPS 1.2 fmt/122 Enabled
EPS 2.0 fmt/123 Enabled
EPS 3 fmt/124 Enabled
Excel 97 Workbook 8 fmt/61 Enabled
Excel for Windows 2007+. fmt/214 Enabled
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.0 x-fmt/397 Enabled
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.1 x-fmt/389 Enabled
Exchangeable Image File Format (Audio) 2.2 x-fmt/396 Enabled
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.0 x-fmt/399 Enabled
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.1 x-fmt/388 Enabled
Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.2 x-fmt/387 Enabled
Generic MKV fmt/569 Enabled
Generic MXF fmt/200 Enabled
Geographic Tagged Image File Format (GeoTIFF) fmt/155 Enabled
JP2 (JPEG 2000 part 1) x-fmt/392 Enabled
JPEG 1.00 fmt/42 Enabled
JPEG 1.01 fmt/43 Enabled
JPEG 1.02 fmt/44 Enabled
JPEG 2000 with Extensions fmt/151 Enabled
MBOX fmt/720 Enabled
Microsoft Excel for Macintosh 2001 fmt/175 Enabled
Microsoft Excel for Macintosh 2002 fmt/176 Enabled
Microsoft Excel for Macintosh 2004 fmt/177 Enabled
Microsoft Office Encrypted Document 2007+ 2007+ fmt/494 Enabled
Microsoft Word (Generic) 6.0-2003 fmt/609 Enabled
Microsoft Word Document 97-2003 97-2003 fmt/40 Enabled
Microsoft Word for Windows 2007+ 2007+ fmt/412 Enabled
Microsoft Works Database for Windows 4.5 fmt/249 Enabled
Microsoft Works Word Processor Windows 4.0a fmt/248 Enabled
MIME Email 1.0 fmt/950 Enabled
MPEG 1/2 Audio Layer 3 fmt/134 Enabled
MPEG-4 Video fmt/199 Enabled
MXF OP-ATOM fmt/791 Enabled
MXF OP1b fmt/783 Enabled
MXF OP1c fmt/784 Enabled
MXF OP2a fmt/785 Enabled
MXF OP2b fmt/786 Enabled
MXF OP2c fmt/787 Enabled
MXF OP3a fmt/788 Enabled
MXF OP3b fmt/789 Enabled
MXF OP3c fmt/790 Enabled
ODP 1.0 fmt/138 Enabled
ODP 1.1 fmt/292 Enabled
ODP 1.2 fmt/293 Enabled
ODS 1.0 fmt/137 Enabled
ODS 1.1 fmt/294 Enabled
ODS 1.2 fmt/295 Enabled
ODT 1.0 fmt/136 Enabled
ODT 1.1 fmt/290 Enabled
ODT 1.2 fmt/291 Enabled
Outlook Express Mail Message fmt/278 Enabled
Outlook Message Format 97-2003 x-fmt/430 Enabled
PNG 1.0 fmt/11 Enabled
PNG 1.1 fmt/12 Enabled
PNG 1.2 fmt/13 Enabled
Powerpoint 97-2002 97-2002 fmt/126 Enabled
Powerpoint for Windows 2007+ fmt/215 Enabled
Raw JPEG Stream fmt/41 Enabled
RF64 fmt/712 Enabled
RF64 MBWF fmt/713 Enabled
Scalable Vector Graphics 1.0 fmt/91 Enabled
Scalable Vector Graphics 1.1 fmt/92 Enabled
Scalable Vector Graphics 1.2 fmt/413 Enabled
Sonic Foundry WAVE 64 None fmt/951 Enabled
TIFF fmt/353 Enabled
TIFF for Electronic Photography (TIFF/EP) fmt/154 Enabled
TIFF for Image Technology (TIFF/IT) fmt/153 Enabled
TIFF for Internet Fax (TIFF-FX) fmt/156 Enabled
Waveform Audio (PCMWAVEFORMAT) fmt/141 Enabled
Waveform Audio fmt/6 Enabled
Waveform Audio (WAVEFORMATEX) fmt/142 Enabled
Waveform Audio (WAVEFORMATEXTENSIBLE) fmt/143 Enabled
XML 1.0 fmt/101 Enabled